2018-05-31
(一)A+类赛事
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 德国纽伦堡国际发明奖 | IENA德国纽伦堡发明展 (德国AFAG展览有限公司) | 每年一届 |
2 | 瑞士日内瓦国际发明奖 | 世界知识产权组织、瑞士联邦政府 | 每年一届 |
3 | 美国匹兹堡国际发明奖 | 美国InventHelp公司 | 每年一届 |
4 | 德国红点设计奖 | 德国设计协会 | 每年一届 |
5 | 德国IF设计奖 | 汉诺威工业设计论坛 | 每年一届 |
6 | 美国IDEA设计奖 | 美国商业周刊、美国工业设计师协会 | 每年一届 |
7 | ACM国际大学生程序设计竞赛总决赛 | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 |
8 | 美国大学生数学建模竞赛 (获Outstanding Winner) | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 |
(二)A类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 中国“互联网+”大学生创新创业大赛 | 教育部、国家发改委、工业和信息化部、共青团中央等 | 每年一届 |
2 | 共青团中央、教育部、中国社会科学院、中国科协、全国学联 | 两年一届 | |
3 | “创青春”全国大学生创业大赛 | 共青团中央、教育部、人力资源和社会保障部、中国科协、全国学联等 | 两年一届 |
4 | “创青春“中国青年创新创业大赛 | 共青团中央、中央网信办、工业和信息化部、人力资源社会保障部、农业部、商务部等 | 每年一届 |
(三)B类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 全国大学生电子设计竞赛 (全国赛) | 教育部、工业和信息化部 | 两年一届 |
2 | 全国大学生数学建模竞赛 (全国赛) | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 每年一届 |
3 | 全国大学生机器人大赛 | 共青团中央、全国学联、教育部高等学校机械类专业教学指导委员会、计算机类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
4 | 美国大学生数学建模竞赛 (获Finalist) | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 |
5 | ACM国际大学生程序设计竞赛 (洲际总决赛) | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 |
6 | 中国软件杯大学生软件设计大赛 | 工业和信息化部、教育部 | 每年一届 |
7 | 中国大学生服务外包创新创业大赛 | 教育部、商务部 | 每年一届 |
8 | 中国创新设计红星奖 | 国务院发展研究中心、中国工业设计协会、北京工业设计促进中心等 | 每年一届 |
9 | 国际机构学和机器科学大学生 奥林匹克大赛 | 国际机构学和机器科学联合(IFToMM) | 两年一届 |
10 | 国际太阳能十项全能竞赛(SD大赛) | 中国国家能源局、美国能源部、财政部、住房和城乡建设部 | 两年一届 |
(四)C类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 美国大学生数学建模竞赛 | 美国数学及其应用联合会(MCM) | 每年一届 |
2 | 全国大学生数学建模竞赛 (福建赛区) | 教育部高等教育司、中国工业与应用数学学会 | 每年一届 |
3 | 全国大学生电子设计竞赛 | 教育部、工业和信息化部 | 两年一届 |
4 | ACM国际大学生程序设计竞赛 (区域站点赛) | 美国计算机协会(ACM) | 每年一届 |
5 | 全国大学生数学竞赛 | 中国数学会普及工作委员会 | 每年一届 |
6 | 全国大学生物理实验大赛 | 教育部高等教育司、高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 两年一届 |
7 | 全国大学生光电设计竞赛 | 中国光学学会 | 每年一届 |
8 | 全国大学生机械创新设计大赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校机械学科教学指导委员会 | 每年一届 |
9 | 全国大学生工程训练综合能力竞赛 | 教育部高等教育司、全国大学生工程训练综合能力竞赛组织委员会 | 每年一届 |
10 | 中国大学生方程式汽车大赛 | 中国汽车工程学会 | 每年一届 |
11 | 中国机器人大赛 | 中国自动化学会 | 每年一届 |
12 | 全国大学生金相技能大赛 | 教育部高等学校材料类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
13 | “高教杯”全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 教育部高等学校工程图学教学指导委员会、中国图学学会制图技术专业委员会、中国图学学会产品信息建模专业委员会 | 每年一届 |
14 | “西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、中国仿真学会、西门子(中国)有限公司 | 每年一届 |
15 | “台达杯”两岸高校自动化设计大赛 | 教育部高等学校自动化类专业教学指导委员会、中国自动化学会、工业与信息化职业教育教学指导委员会自动化专业指导委员会 | 每年一届 |
16 | 全国大学生智能汽车竞赛 | 教育部高等自动化专业教学指导分委员会 | 每年一届 |
17 | 全国大学生信息安全竞赛 | 教育部高等学校信息安全专业教学指导委员会 | 每年一届 |
18 | “英特尔杯”全国大学生软件创新大赛 | 教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部示范性软件学院联盟 | 每年一届 |
19 | “华为杯”中国大学生智能设计竞赛 | 教育部高校计算机类专业教学指导委员会、中国人工智能学会 | 每年一届 |
20 | 中国人居环境设计学年奖 | 教育部高等学校设计学类专业教学指导委员会、清华大学 | 每年一届 |
21 | 全国信息技术应用水平大赛 | 教育部教育管理信息中心 | 每年一届 |
22 | “蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛 | 工业和信息化部人才交流中心 | 每年一届 |
23 | 全国高校云计算应用创新大赛 | 教育部科技发展中心、互联网应用创新开放平台联盟 | 每年一届 |
24 | 全国高校物联网应用创新大赛 | 教育部科技发展中心、互联网应用创新开放平台联盟 | 每年一届 |
25 | 国际大学生iCAN创新创业大赛暨中国选拔赛 | 国际iCAN联盟、教育部创新方法教学指导分委员会、全球华人微纳米分子系统学会 | 每年一届 |
26 | 全国大学生结构设计大赛 | 高等学校土木工程学科专业指导委员会、中国土木工程学会 | 每年一届 |
27 | 全国周培源大学生力学竞赛 | 教育部高等学校力学教学指导委员会、力学基础课程教学指导分委员会、中国力学学会和周培源基金会 | 两年一届 |
28 | Schindler Global Award学生城市设计竞赛(全球迅达大奖赛) | Schindler、苏黎世高工 | 每年一届 |
29 | Autodesk Revit杯全国大学生可持续建筑设计竞赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会 | 每年一届 |
30 | 亚洲设计学年奖 | 亚洲城市与建筑联盟、亚洲设计学年奖组委会、中国建筑学会历史与文化学术委员会 | 每年一届 |
31 | 全国高等学校城市规划专业学生规划设计作业评优 | 建设部全国高等学校城市规划学科专业指导委员会 | 每年一届 |
32 | 全国高等学校建筑学专业大学生建筑设计作业观摩与评选大赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会 | 每年一届 |
33 | 全国高等院校建筑与环境设计专业学生美术作品大奖赛 | 全国高等学校建筑学学科专业指导委员会、美术教学工作委员会 | 两年一届 |
34 | 全国大学生电子商务创新、创意及创业挑战赛 | 教育部高等学校电子商务类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
35 | 全国高等院校学生斯维尔杯建筑信息模型(BIM)应用技能大赛 | 中国建设教育协会、住建部工程管理和工程造价学科专业指导委员会、全国住房和城乡建设职业教育教学指导委员会 | 每年一届 |
36 | POCIB全国大学生外贸从业能力大赛 | 中国国际贸易学会、全国外经贸职业教育教学指导委员会 | 一年两届 |
37 | 全国大学生财务决策大赛 | 中国高等教育学会 | 每年一届 |
38 | 全国外贸单证岗位(电子化)技能大赛 | 教育部高等院校经济与贸易类专业教学指导委员会、中国国际贸易学会、中国国际贸易学会国际贸易实务教学工作委员会 | 两年一届 |
39 | 全国大学生化学实验邀请赛 | 教育部高等学校化学教育研究中心 | 每年一届 |
40 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校能源动力学科教学指导委员会 | 每年一届 |
41 | 全国高等院校人工环境工程学科奖学金 | 全国高校建筑环境与设备工程专业指导委员会 | 每年一届 |
42 | 全国大学生化工设计竞赛 | 中国化工学会、中国化工教育协会、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
43 | 中国制冷空调行业大学生科技竞赛 | 中国制冷空调工业协会、教育部能源动力类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
44 | One Show国际创意节 | 美国The One Club | 每年一届 |
45 | 全国大学生广告艺术大赛 | 教育部高等教育司、教育部新闻学教学指导委员会、中国高等教育学会广告专委会 | 两年一届 |
46 | 中国大学生材料热处理创新创业大赛 | 教育部高校材料类教学指导委员会、中国机械工程学会热处理分会、中国热处理行业协会 | 每年一届 |
47 | 全国大学生英语竞赛 | 教育部高等学校大学外语教学指导委员会、高等学校大学外语教学研究会 | 每年一届 |
48 | “外研社杯”全国英语演讲、阅读、写作大赛(Uchallenge全国大学生英语挑战赛) | 外语教学与研究出版社、教育部高等学校大学外语教学指导委员会、教育部高等学校英语专业教学指导分委员会、中国外语与教育研究中心 | 每年一届 |
49 | “外研社杯”全国大学生英语辩论赛 | 共青团中央、全国学联、北京外国语大学、外语教学与研究出版社、中国教育电视台 | 每年一届 |
50 | 北京大学生电影节 | 国家广电总局、北京师范大学、中国电影基金会等 | 每年一届 |
51 | 全国大学生物流设计大赛 | 教育部高等学校物流类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
52 | 全国大学生交通科技大赛 | 教育部高等教育司、交通运输部科教司 | 每年一届 |
53 | 全国大学生工业设计大赛 | 教育部高等教育司、教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会 | 两年一届 |
54 | 中国大学生计算机设计大赛 | 教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会、教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会等 | 每年一届 |
55 | 全国大学生创业设计暨沙盘模拟经营大赛(限省赛或各赛区一等奖及以上) | 教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会、国家精品课程资源中心和中国大学生在线 | 每年一届 |
56 | 全国大学生职业生涯规划大赛 | 高校学生信息咨询与就业指导中心 | 每年一届 |
(五)D类竞赛
序号 | 竞赛名称 | 举办单位 | 举办时间 |
1 | 全国应用型人才综合技能大赛 | 教育部高校毕业生就业协会、全国计算机辅助技术认证项目办公室、全国应用型人才培养工程管理办公室 | 每年一届 |
2 | 全国大学生电工数学建模竞赛 | 中国电机工程学会电工数学专委会、全国大学生电工数学建模竞赛组委会 | 两年一届 |
3 | MDV中央空调设计大赛 | 中国建筑学会暖通空调分会、中国制冷学会空调热泵专业委员会 | 每年一届 |
4 | 中国大学生程序设计竞赛 | 中国大学生程序设计竞赛协会 | 每年一届 |
5 | GE智能平台全国大学生自动化控制设计大赛 | 美国通用电气公司上海总部 | 每年一届 |
6 | “思科网院杯”大学生网络技术大赛 | 思科网络技术学院理事会 | 每年一届 |
7 | 全国 3D 大赛(3DDS,全称“全国三维数字化创新设计大赛”) | 国家制造业信息化培训中心、 国家两化融合创新推进联盟、全国3D技术推广服务与教育培训联盟(3D动力)、光华设计发展基金会 | 每年一届 |
8 | “尖峰时刻”全国模拟大赛 | 教育部中教国际教育交流中心、欧洲斯德哥尔摩经济学院、芬兰CESIM公司 | 每年一届 |
9 | 全国管理决策模拟大赛 | 高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 每年一届 |
10 | 国际企业管理挑战赛中国赛区(GMC) | 国际企业管理挑战赛中国赛区组织委员会 | 每年一届 |
11 | 全国大学生模拟法庭竞赛 | 高等学校国家级教学实验教学示范中心法学组联席会 | 每年一届 |
12 | “理律杯”全国高校模拟法庭竞赛 | 清华大学法学院 | 每年一届 |
13 | 全国商科院校技能市场大赛市场营销专业竞赛暨(新加坡)国际市场营销大赛中国校区选拔赛 | 中国商业联合会、(英国)特许市场营销协会新加坡区域总部、中国纺织品商业协会、教育部高等学校高职高专旅游管理类专业教学指导委员会 | 每年一届 |
14 | 中国大学生跨境电子商务创新创业大赛 | 清华大学国家服务外包人力资源研究院和全国跨境电商商圈商会 | 每年一届 |
15 | 全国高等院校“广联达杯”工程算量大赛暨全国高等院校“广联达杯” 施工管理沙盘及软件应用大赛 | 中国建设教育协会 | 每年一届 |
16 | 全国高等院校学生BIM应用技能网络大赛 | 中国建设教育协会 | 每年一届 |
17 | 全国高等院校学生BIM毕业设计作品大赛(限全国二等奖及以上) | 中国建设教育协会、广联达科技股份有限公司 | 每年一届 |
18 | 全国高等院校建筑软件技能认证大赛—BIM5D软件认证大赛 | 广联达科技股份有限公司 | 每年一届 |
19 | 科讯杯国际大学生影视作品大赛 (限省或者各赛区一等奖以上) | 中国教育技术协会、科讯网世界有限公司 | 每年一届 |
20 | 时报金犊奖 | 中国时报 | 每年一届 |
21 | 中国国际广告节 | 中国广告协会 | 每年一届 |
22 | 中国大学生广告艺术节学院奖 | 中国广告协会 | 每年一届 |
23 | ETTBL全国商务英语翻译大赛 | 全国商务英语翻译考试办公室、全国商务英语翻译专业委员会 | 每年一届 |
24 | 韩素音青年翻译大赛 | 中国翻译协会 | 每年一届 |
25 | 全国口译大赛 | 中国翻译协会 | 每年一届 |
26 | “高教社杯”全国英语口译大赛 | 高等教育出版社 | 每年一届 |
27 | 海峡两岸口译大赛 | 厦门大学、台湾翻译学学会、外语教学与研究出版社 | 每年一届 |
28 | “21世纪•可口可乐杯”全国英语(精品课)演讲比赛 | 中国日报社 | 每年一届 |
29 | 中国大学生公共关系案例策划大赛(限省或各赛区一等奖以上) | 中国国际公共关系协会 | 两年一届 |
30 | 全国应用型本科会计技能竞赛 | 中国高等教育学会高等财经教育分会 | |
31 | 全国大学生城市管理竞赛 | 全国城市管理专业委员会、中国区域科学协会城市管理专业委员会 | 每年一届 |
32 | 中国手绘艺术设计大赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 每年一届 |
33 | “新人杯”全国大学生室内设计竞赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 每年一届 |
34 | 中国室内设计大奖赛 | 中国建筑学会室内设计分会 | 每年一届 |
35 | 全国大学生绿色建筑创意设计大赛 | 中国青年报社、复地集团与盛世原道智库机构 | 每年一届 |
36 | 数学中国数学建模网络挑战赛—暨全球数学建模能力认证赛 | 由内蒙古自治区数学学会主办 | 每年一届 |
37 | “城市立体农场”国际大学生建筑设计竞赛(限全国二等奖及以上) | 博德西奥(BDCL)国际建筑设计有限公司、北方工业大学 | 每年一届 |
38 | 全国“TRIZ”杯大学生创新方法大赛 | 创新方法研究会、黑龙江省科学技术厅、黑龙江省教育厅、黑龙江省科学技术协会、黑龙江省知识产权局 | 两年一届 |
39 | 五一数学建模联赛 | 由中国矿业大学、江苏省工业与应用数学学会和徐州市工业与应用数学学会联合举办 | 每年一届 |
40 | 中国杭州大学生创业大赛 | 杭州市人民政府 | 两年一届 |
41 | 福建省高校建筑信息创新大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |
42 | 福建省大学生文化创新创意大赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |
43 | 福建省大学生合泰杯单片机应用设计竞赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |
44 | 福建省研究生自然辩证法论文演讲赛 | 福建省教育厅、福建省科学技术协会 | 两年一届 |
45 | 福建省大学生网络与信息安全竞赛 | 福建省网络与信息安全测评中心、福建省计算机学会、福建省信息协会 | 每年一届 |
46 | 海峡杯两岸高校网络安全竞技大赛 | 省委网信办、省教育厅、省网安办 | 每年一届 |
47 | 福建省“海峡杯”工业设计(晋江)大赛 | 福建省经济和信息化委员会、泉州市人民政府、教育部高等学校工业设计专业教学指导分委员会 | 每年一届 |
48 | 海峡两岸信息服务创新大赛暨福建省计算机软件设计大赛 | 福建省经济和信息化委员会、省教育厅、省人力资源和社会保障厅、省商务厅、省科学技术厅、省总工会、共青团福建省委 | 每年一届 |
49 | 福建省高校模拟法庭辩论赛 | 福建省教育厅 | 每年一届 |